0402
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 49795 in stock $0.00148005 | ||||||||||||||
![]() 108200 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 19650 in stock $0.00160875 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 189404 in stock $0.00216584 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 19968 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 66130 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 145203 in stock $0.00176062 | ||||||||||||||
![]() 138539 in stock $0.00281699 | ||||||||||||||
![]() 119760 in stock $0.00707850 | ||||||||||||||
![]() 184680 in stock $0.00216584 | ||||||||||||||
![]() 20878 in stock $0.00092232 | ||||||||||||||
![]() 21628 in stock $0.00084168 | ||||||||||||||
![]() 100106 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8900 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 32000 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 201987 in stock $0.00070200 | ||||||||||||||
![]() 40605 in stock $0.00051750 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 48140 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 8950 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 8790 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8570 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8898 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8780 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 8900 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 8893 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 7580 in stock $0.00056232 |




