1206
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 9720 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00259434 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 24923 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 23755 in stock $0.00312228 | ||||||||||||||
![]() 24650 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 24940 in stock $0.00312228 | ||||||||||||||
![]() 4880 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00312228 | ||||||||||||||
![]() 15000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 75000 in stock $0.00418320 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 69392 in stock $0.00311040 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 4976 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 24080 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 24965 in stock $0.00312228 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 |



