C0G
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 19650 in stock $0.00160875 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 19968 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 15610 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 19510 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 19992 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 4000 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 14000 in stock $0.01233375 | ||||||||||||||
![]() 3960 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 7950 in stock $0.01057485 | ||||||||||||||
![]() 19750 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 16000 in stock $0.01057485 | ||||||||||||||
![]() 19850 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 13500 in stock $0.01233375 | ||||||||||||||
![]() 19960 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 15730 in stock $0.01233375 | ||||||||||||||
![]() 9976 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00634920 |



