1%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 14040 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 18980 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 9996 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 25000 in stock $0.00181476 | ||||||||||||||
![]() 29500 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 30 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 4980 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 9920 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 30000 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 14880 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 4980 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 4912 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 24804 in stock $0.00302652 | ||||||||||||||
![]() 4580 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 4836 in stock $0.00181476 | ||||||||||||||
![]() 24926 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 15000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 15000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 3964 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00190440 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 24950 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 4710 in stock $0.00255150 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 9999 in stock $0.00179676 |



