1%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4976 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 15000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 19480 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 14000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 44980 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 24650 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 19091 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 14976 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 19229 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 4996 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 9992 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 9940 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 14834 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 25000 in stock $0.00190440 | ||||||||||||||
![]() 4990 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 4980 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 9900 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 24930 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 4204 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 15960 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 9980 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 29900 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 16362 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00179676 |



