1%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 9977 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 248740 in stock $0.00383760 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00269905 | ||||||||||||||
![]() 79080 in stock $0.00383760 | ||||||||||||||
![]() 24210 in stock $0.00299220 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 24780 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 18980 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 23980 in stock $0.00390600 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 24480 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 14980 in stock $0.00441000 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 9950 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 24780 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 15000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 24010 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00428400 |



