1%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8900 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8995 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 7000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 114544 in stock | $0.00103500 | ||||||||||||
![]() | 44307 in stock | $0.00107640 | ||||||||||||
![]() | 165996 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 4581 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 4930 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 19960 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 14883 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 4778 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 24960 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 24955 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 24972 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 25000 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 2014 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 8813 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 4900 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 4970 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 240727 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 19665 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 53941 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 44870 in stock | $0.00105570 |



