5%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9000 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 239459 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 112969 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 219043 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 39780 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 19960 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 23960 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 30000 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 9840 in stock $0.00085077 | ||||||||||||||
![]() 23142 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 181593 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 19980 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 129952 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 24920 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 4950 in stock $0.00085077 | ||||||||||||||
![]() 19930 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 58162 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 50000 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 39980 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00085077 | ||||||||||||||
![]() 14900 in stock $0.00085077 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 9900 in stock $0.00085077 | ||||||||||||||
![]() 55000 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 154466 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 14240 in stock $0.00085077 | ||||||||||||||
![]() 24920 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 55000 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 54990 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 154900 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 24619 in stock $0.00096048 | ||||||||||||||
![]() 77740 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 64305 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 55000 in stock $0.00102960 |



