0.03
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8990 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 9790 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 |
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8990 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 9790 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 |