56
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4832 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 24960 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 14960 in stock $0.00153180 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 |
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4832 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 24960 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 14960 in stock $0.00153180 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 |