360
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9000 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 24993 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 3200 in stock $0.00293940 |
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9000 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 24993 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 3200 in stock $0.00293940 |