SMD
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 41989 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 24000 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 8400 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8150 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8500 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8900 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8900 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8995 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 7000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 98231 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 114544 in stock $0.00103500 | ||||||||||||||
![]() 239459 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 44307 in stock $0.00107640 | ||||||||||||||
![]() 112969 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 165996 in stock $0.00117000 |



