SMD
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4938 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 15000 in stock $0.00085077 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 19780 in stock $0.00168084 | ||||||||||||||
![]() 19970 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 9990 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 40000 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 4997 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 40000 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 45000 in stock $0.00102960 | ||||||||||||||
![]() 24990 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 9972 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 4990 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 24956 in stock $0.00168084 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00118188 | ||||||||||||||
![]() 24000 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00101637 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00117000 | ||||||||||||||
![]() 18359 in stock $0.00177840 | ||||||||||||||
![]() 59985 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 79630 in stock $0.00177840 | ||||||||||||||
![]() 18422 in stock $0.00184230 | ||||||||||||||
![]() 92576 in stock $0.00177840 | ||||||||||||||
![]() 244609 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 350521 in stock $0.00177840 | ||||||||||||||
![]() 64213 in stock $0.00202860 | ||||||||||||||
![]() 99033 in stock $0.00177840 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 24954 in stock $0.00206136 | ||||||||||||||
![]() 14040 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 9479 in stock $0.00206136 | ||||||||||||||
![]() 18980 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 24920 in stock $0.00206136 | ||||||||||||||
![]() 9996 in stock $0.00179676 |



