SMD
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 9980 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 0.00 | ||||||||||||||
![]() 24980 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 9660 in stock $0.00206136 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 24766 in stock $0.00276444 | ||||||||||||||
![]() 24972 in stock $0.00206136 | ||||||||||||||
![]() 5000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 14916 in stock $0.00148833 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00179676 | ||||||||||||||
![]() 30000 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00148833 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00177840 | ||||||||||||||
![]() 13874 in stock $0.00190440 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00231660 | ||||||||||||||
![]() 23980 in stock $0.00269905 | ||||||||||||||
![]() 2462 in stock $0.00312228 | ||||||||||||||
![]() 69270 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 334915 in stock $0.00322560 | ||||||||||||||
![]() 9978 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 79805 in stock $0.00311040 | ||||||||||||||
![]() 56686 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 303425 in stock $0.00294840 | ||||||||||||||
![]() 30500 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 24886 in stock $0.00312228 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 22880 in stock $0.00306720 | ||||||||||||||
![]() 34980 in stock $0.00327168 | ||||||||||||||
![]() 23680 in stock $0.00428400 | ||||||||||||||
![]() 24960 in stock $0.00312228 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 | ||||||||||||||
![]() 10000 in stock $0.00293940 |



