SMD
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 49540 in stock $0.00092232 | ||||||||||||||
![]() 48820 in stock $0.00084168 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00079236 | ||||||||||||||
![]() 8900 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 26560 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8670 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8970 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8900 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 19990 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 8890 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 7000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 26898 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 40000 in stock $0.00065520 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 8898 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00051120 | ||||||||||||||
![]() 7900 in stock $0.00056232 | ||||||||||||||
![]() 9000 in stock $0.00056232 |



