50V
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 49795 in stock $0.00148005 | ||||||||||||||
![]() 108200 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 19650 in stock $0.00160875 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 189404 in stock $0.00216584 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 19968 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 66130 in stock $0.00124410 | ||||||||||||||
![]() 119760 in stock $0.00707850 | ||||||||||||||
![]() 184680 in stock $0.00216584 | ||||||||||||||
![]() 19772 in stock $0.00690525 | ||||||||||||||
![]() 40291 in stock $0.00376216 | ||||||||||||||
![]() 2650 in stock $0.00489555 | ||||||||||||||
![]() 15610 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 95032 in stock $0.00376216 | ||||||||||||||
![]() 19510 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 19992 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 4000 in stock $0.00351780 | ||||||||||||||
![]() 98427 in stock $0.00376216 | ||||||||||||||
![]() 16000 in stock $0.00493350 | ||||||||||||||
![]() 16000 in stock $0.00493350 | ||||||||||||||
![]() 16000 in stock $0.00493350 | ||||||||||||||
![]() 55698 in stock $0.00563397 | ||||||||||||||
![]() 7850 in stock $0.01117545 | ||||||||||||||
![]() 98740 in stock $0.00376216 | ||||||||||||||
![]() 15840 in stock $0.00317460 | ||||||||||||||
![]() 16000 in stock $0.00317460 | ||||||||||||||
![]() 14000 in stock $0.01233375 | ||||||||||||||
![]() 3960 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 20000 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 7950 in stock $0.01057485 | ||||||||||||||
![]() 19750 in stock $0.00634920 | ||||||||||||||
![]() 16000 in stock $0.01057485 | ||||||||||||||
![]() 107766 in stock $0.00704246 | ||||||||||||||
![]() 13500 in stock $0.01233375 |



