0402
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 3000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 41989 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 24000 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 8400 in stock | $0.00051120 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8150 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8500 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8900 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00051120 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8900 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8995 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 7000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 |



