0402
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 169933 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 199990 in stock | $0.00051480 | ||||||||||||
![]() | 40179 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 8856 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 8640 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 50000 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 40518 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8700 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8990 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8850 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8900 in stock | $0.00051120 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00051120 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 |



