0805
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79630 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 18422 in stock | $0.00184230 | ||||||||||||
![]() | 92576 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 244609 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 350521 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 64213 in stock | $0.00202860 | ||||||||||||
![]() | 99033 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 24954 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 14040 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 9479 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 18980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 24920 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 9996 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 25000 in stock | $0.00181476 | ||||||||||||
![]() | 19938 in stock | $0.00143136 | ||||||||||||
![]() | 29500 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 30 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 65000 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 25000 in stock | $0.00189540 | ||||||||||||
![]() | 4980 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 9920 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 30000 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 24884 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 14880 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 22580 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 4980 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 19974 in stock | $0.00206136 |



