0805
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4527 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 12884 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 69990 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 34960 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 9955 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 24852 in stock | $0.00189540 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 19980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 19936 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 24960 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 14960 in stock | $0.00153180 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 4526 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 32057 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 9980 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 9660 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 24766 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 24972 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 14916 in stock | $0.00148833 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 30000 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00148833 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 13874 in stock | $0.00190440 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00231660 |



