1%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19677 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 19680 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 19935 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 40000 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 19908 in stock | $0.00168084 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 4880 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 40000 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 54230 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 9990 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 9790 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 4940 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 9994 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 24993 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 29980 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 19910 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 24949 in stock | $0.00117000 | ||||||||||||
![]() | 14970 in stock | $0.00104796 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00101637 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 34900 in stock | $0.00117000 |



