1%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4527 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 69990 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 9955 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 19980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 24960 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 4526 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 9980 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 24766 in stock | $0.00276444 | ||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00179676 | ||||||||||||
![]() | 30000 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 13874 in stock | $0.00190440 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00231660 | ||||||||||||
![]() | 69270 in stock | $0.00428400 | ||||||||||||
![]() | 9978 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 56686 in stock | $0.00428400 | ||||||||||||
![]() | 30500 in stock | $0.00428400 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 22880 in stock | $0.00306720 | ||||||||||||
![]() | 23680 in stock | $0.00428400 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00383760 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 5000 in stock | $0.00293940 | ||||||||||||
![]() | 10000 in stock | $0.00293940 |



