1%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00079236 | ||||||||||||
![]() | 8900 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8996 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 47778 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8991 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8961 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8200 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8450 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 24000 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 8370 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 26970 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8700 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8670 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00065520 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8850 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 7955 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8900 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 9000 in stock | $0.00056232 | ||||||||||||
![]() | 8846 in stock | $0.00056232 |



