5%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40000 in stock | $0.00107640 | ||||||||||||
![]() | 15000 in stock | $0.00085077 | ||||||||||||
![]() | 19970 in stock | $0.00118188 | ||||||||||||
![]() | 45000 in stock | $0.00102960 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00118188 | ||||||||||||
![]() | 79630 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 92576 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 350521 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 99033 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 24954 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 9479 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 24920 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 19938 in stock | $0.00143136 | ||||||||||||
![]() | 65000 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 25000 in stock | $0.00189540 | ||||||||||||
![]() | 24884 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 22580 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 19974 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 292620 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 23190 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 43529 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 20000 in stock | $0.00148833 | ||||||||||||
![]() | 54364 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 9790 in stock | $0.00148833 | ||||||||||||
![]() | 24931 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 24000 in stock | $0.00189540 | ||||||||||||
![]() | 11254 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 17033 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 38572 in stock | $0.00177840 | ||||||||||||
![]() | 13867 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 23528 in stock | $0.00206136 | ||||||||||||
![]() | 12151 in stock | $0.00143136 | ||||||||||||
![]() | 24930 in stock | $0.00206136 |



