5%
Поиск по всем параметрам
| Фото | Партномер | Бренд | Тип корпуса | Корпус | Диэлектрик | nF | pF | uF | Погрешность | Напряжение | Склад | Количество | Сумма | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54861 in stock | $0.00280800 | ||||||||||||
![]() | 45000 in stock | $0.00320580 | ||||||||||||
![]() | 24960 in stock | $0.00312228 | ||||||||||||
![]() | 45000 in stock | $0.00280800 | ||||||||||||
![]() | 24300 in stock | $0.00280800 | ||||||||||||
![]() | 23755 in stock | $0.00312228 | ||||||||||||
![]() | 24940 in stock | $0.00312228 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00312228 | ||||||||||||
![]() | 0.00 | |||||||||||||
![]() | 69392 in stock | $0.00311040 | ||||||||||||
![]() | 24965 in stock | $0.00312228 | ||||||||||||
![]() | 19980 in stock | $0.00312228 | ||||||||||||
![]() | 19895 in stock | $0.00312228 | ||||||||||||
![]() | 24980 in stock | $0.00312228 |



